top of page

동이조감도

동이조감도

동이조감도
1/2

e편한세상 동대구역센텀스퀘어
단지정보
위치
대구광역시 동구 신천동 328-1번지 일원
총 세대 수
총 322세대
대지면적
9,260.50㎡
주차대수
671대
공동주택 475대 / 판매시설 및 근린생활시설 196대
규모
지하 5층 ~ 지상 24층 / 4개동
입주예정
2025년 11월
동대구역을 품은 센트럴 라이프

완벽한 교통의 완성
쾌속교통의 특별한 중심
- KTX, SRT동대구역, 대경선, 복합환승센터(고속버스터미널)
- 4호선(엑스코선) 개통 예정으로 더블 초역세권이 될 교통중심
- 동대구로, 신천대로, 무열로 등을 이용한 사통팔달 광역 교통망
놀라운 일상의 완성
트랜디한 생활문화의 시작
- 동대구 쇼핑·문화의 메카, 신세계백화점 대구점 인접입지
- 이마트, 현대시티아울렛, 동대구 먹거리타운 등 생활인프라
- 가까이서 누리는 우수한 수성구 교육 환경 (반경 2.5km 내)
새로운 상권의 완성
동대구 핵심상권의 랜드마크
- 건강검진센터 입점 예정으로 기대되는 수준의 높은 의료 서비스
- 축구장 네 배 크기에 달하는 압도적 스케일(계약 면적 기준)의
스트리트형 상업시설
- 유동객과 주민들에게 만남과 휴식의 공간이 될 넓은 중앙광장
눈부신 품격의 완성
No.1 브랜드의 드높은 가치
- 대한민국 주거 트랜드를 선도하는 1군 브랜드 'e편한세상'
- 라이프스타일 맞춤형 평면설계 'C2 House'적용 단지
- 삶의 휴식과 즐거움을 선사하는 커뮤니티 및 단지 시스템
철도 사업



커뮤니티


동호수 배치


평면도


79A
1세대
전용면적 | 79.7740㎡
공용면적 | 23.1942㎡
공급면적 | 102.9682㎡
기타면적 | 51.8436㎡
계약면적 | 154.8118㎡


79B
1세대
전용면적 | 79.8927㎡
공용면적 | 23.0455㎡
공급면적 | 102.9382㎡
기타면적 | 51.9208㎡
계약면적 | 154.859㎡


84A
132세대
전용면적 | 84.7113㎡
공용면적 | 24.6465㎡
공급면적 | 109.3578㎡
기타면적 | 55.0523㎡
계약면적 | 164.4101㎡


84B
18세대
전용면적 | 84.9165㎡
공용면적 | 24.3610㎡
공급면적 | 109.2775㎡
기타면적 | 55.1856㎡
계약면적 | 164.4632㎡


84C
18세대
전용면적 | 84.9463㎡
공용면적 | 24.3398㎡
공급면적 | 109.2861㎡
기타면적 | 55.2050㎡
계약면적 | 164.4912㎡




전용면적 | 107.6682㎡
공용면적 | 30.0035㎡
공급면적 | 137.6717㎡
기타면적 | 79.9715㎡
계약면적 | 207.6433㎡
20세대
107B
107A
18세대
전용면적 | 107.8806㎡
공용면적 | 30.2790㎡
공급면적 | 138.1596㎡
기타면적 | 70.1096㎡
계약면적 | 208.2692㎡


125A
38세대
전용면적 | 125.7263㎡
공용면적 | 35.7885㎡
공급면적 | 161.51483㎡
기타면적 | 81.7072㎡
계약면적 | 243.2220㎡


125B
18세대
전용면적 | 125.9086㎡
공용면적 | 36.2387㎡
공급면적 | 162.1473㎡
기타면적 | 81.8256㎡
계약면적 | 243.9729㎡


125C
18세대
전용면적 | 125.7459㎡
공용면적 | 36.2975㎡
공급면적 | 162.0434㎡
기타면적 | 81.7199㎡
계약면적 | 243.7633㎡


125D
20세대
전용면적 | 125.8938㎡
공용면적 | 35.7621㎡
공급면적 | 161.6559㎡
기타면적 | 81.8160㎡
계약면적 | 243.4719㎡


125E
20세대
전용면적 | 125.4919㎡
공용면적 | 36.0016㎡
공급면적 | 161.4935㎡
기타면적 | 81.5548㎡
계약면적 | 243.0483㎡
bottom of page